Domini Impact International Equity Fund – Schedule of Portfolio Holdings
| Security Name | Shares | Market Value ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG REG | 251,553 | 34,662,968 | 3.7 |
| SIEMENS AG REG | 98,200 | 27,503,499 | 2.9 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | 113,600 | 24,497,944 | 2.6 |
| FORTESCUE LTD | 1,591,330 | 23,269,218 | 2.5 |
| VODAFONE GROUP PLC | 16,011,971 | 21,344,093 | 2.3 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 476,300 | 20,864,140 | 2.2 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,712,568 | 20,157,761 | 2.1 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 352,300 | 19,796,284 | 2.1 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 133,192 | 18,717,310 | 2.0 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2,229,300 | 18,571,116 | 2.0 |
| SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN | 731,600 | 18,367,502 | 1.9 |
| BNP PARIBAS | 193,259 | 18,283,649 | 1.9 |
| FAST RETAILING CO LTD | 50,000 | 18,129,414 | 1.9 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG | 259,000 | 17,954,420 | 1.9 |
| ERICSSON LM B SHS | 1,839,900 | 17,905,968 | 1.9 |
| ABB LTD REG | 239,400 | 17,647,969 | 1.9 |
| UCB SA | 58,700 | 16,355,368 | 1.7 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG REG | 498,977 | 16,242,227 | 1.7 |
| SANOFI | 161,300 | 15,606,607 | 1.6 |
| SOCIETE GENERALE SA | 193,400 | 15,569,469 | 1.6 |
| BARCLAYS PLC | 2,347,900 | 15,029,210 | 1.6 |
| GSK PLC | 606,227 | 14,862,998 | 1.6 |
| SOMPO HOLDINGS INC | 436,300 | 14,808,979 | 1.6 |
| ABN AMRO BANK NV CVA | 423,200 | 14,786,131 | 1.6 |
| 3I GROUP PLC | 329,591 | 14,452,175 | 1.5 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 974,800 | 14,177,958 | 1.5 |
| AISIN CORP | 752,300 | 14,095,277 | 1.5 |
| NN GROUP NV | 177,300 | 13,677,741 | 1.4 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 92,756 | 13,334,603 | 1.4 |
| SIEMENS ENERGY AG | 93,928 | 13,177,023 | 1.4 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 541,645 | 12,994,952 | 1.4 |
| KLEPIERRE | 301,400 | 11,924,976 | 1.3 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 875,700 | 11,593,777 | 1.2 |
| MAKITA CORP | 359,800 | 10,905,167 | 1.2 |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 95,115 | 10,343,459 | 1.1 |
| SAINSBURY (J) PLC | 2,139,260 | 9,371,754 | 1.0 |
| UNICREDIT SPA | 111,600 | 9,243,459 | 1.0 |
| GEA GROUP AG | 135,900 | 9,184,426 | 1.0 |
| ADVANTEST CORP | 72,600 | 9,180,112 | 1.0 |
| SAP SE | 37,400 | 9,087,023 | 1.0 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 383,624 | 8,998,744 | 1.0 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | 358,200 | 8,622,120 | 0.9 |
| HONG KONG EXCHANGES + CLEAR | 153,600 | 8,036,559 | 0.8 |
| LOGITECH INTERNATIONAL REG | 78,000 | 7,918,402 | 0.8 |
| NEXT PLC | 41,300 | 7,603,337 | 0.8 |
| TREND MICRO INC | 174,200 | 7,234,922 | 0.8 |
| TALANX AG | 54,200 | 7,199,869 | 0.8 |
| GALDERMA GROUP AG | 34,300 | 6,984,601 | 0.7 |
| NSK LTD | 1,114,400 | 6,953,418 | 0.7 |
| SKANSKA AB B SHS | 245,100 | 6,678,563 | 0.7 |
| LASERTEC CORP | 34,800 | 6,630,881 | 0.7 |
| ASML HOLDING NV | 6,144 | 6,620,284 | 0.7 |
| ARGENX SE ADR | 7,810 | 6,567,820 | 0.7 |
| ASAHI INTECC CO LTD | 346,100 | 6,487,812 | 0.7 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 3,743,800 | 5,981,441 | 0.6 |
| SANDVIK AB | 183,600 | 5,930,480 | 0.6 |
| HERA SPA | 1,210,400 | 5,707,484 | 0.6 |
| COMPUTERSHARE LTD | 242,300 | 5,491,380 | 0.6 |
| PRO MEDICUS LTD | 36,202 | 5,316,739 | 0.6 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO H | 1,328,000 | 4,694,389 | 0.5 |
| ORKLA ASA | 391,740 | 4,362,313 | 0.5 |
| MATSUKIYOCOCOKARA + CO | 250,400 | 4,335,322 | 0.5 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 113,400 | 4,279,373 | 0.5 |
| VOESTALPINE AG | 94,400 | 4,157,422 | 0.4 |
| GRUMA S.A.B. B | 241,300 | 4,147,827 | 0.4 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 197,100 | 4,057,868 | 0.4 |
| MAPFRE SA | 789,400 | 3,961,360 | 0.4 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 637,500 | 3,845,688 | 0.4 |
| FORVIA | 235,000 | 3,729,167 | 0.4 |
| UNICHARM CORP | 652,200 | 3,726,500 | 0.4 |
| DB INSURANCE CO LTD | 40,300 | 3,659,403 | 0.4 |
| SONOVA HOLDING AG REG | 13,800 | 3,569,599 | 0.4 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP | 224,100 | 3,442,898 | 0.4 |
| ASSA ABLOY AB B | 87,900 | 3,395,651 | 0.4 |
| SWIRE PACIFIC LTD CL A | 416,400 | 3,356,746 | 0.4 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 252,700 | 3,326,523 | 0.4 |
| IPSEN | 23,300 | 3,251,035 | 0.3 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 78,764 | 3,229,866 | 0.3 |
| COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 157,400 | 3,180,290 | 0.3 |
| KERRY GROUP PLC A | 33,900 | 3,097,871 | 0.3 |
| SEIKO EPSON CORP | 243,000 | 3,079,839 | 0.3 |
| LEGRAND SA | 20,600 | 3,062,450 | 0.3 |
| UMICORE | 146,400 | 3,060,332 | 0.3 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 39,600 | 3,054,205 | 0.3 |
| A2A SPA | 1,117,100 | 3,022,739 | 0.3 |
| SCOUT24 SE | 29,500 | 2,962,978 | 0.3 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 143,600 | 2,787,190 | 0.3 |
| HOYA CORP | 17,400 | 2,639,051 | 0.3 |
| SANLAM LTD | 438,700 | 2,609,152 | 0.3 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 49,500 | 2,586,251 | 0.3 |
| RELX PLC | 61,300 | 2,469,582 | 0.3 |
| NEXON CO LTD | 100,800 | 2,462,190 | 0.3 |
| D IETEREN GROUP | 13,500 | 2,431,636 | 0.3 |
| KAKAKU.COM INC | 160,800 | 2,370,475 | 0.3 |
| KURARAY CO LTD | 231,800 | 2,351,458 | 0.2 |
| LENOVO GROUP LTD | 1,970,900 | 2,343,784 | 0.2 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 132,900 | 2,310,162 | 0.2 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 64,000 | 1,952,252 | 0.2 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 64,012 | 1,935,077 | 0.2 |
| MEDIATEK INC | 42,600 | 1,934,261 | 0.2 |
| FOOD + LIFE COMPANIES LTD | 38,300 | 1,932,071 | 0.2 |
| SMITHS GROUP PLC | 60,200 | 1,904,141 | 0.2 |
| AIRTEL AFRICA PLC | 396,900 | 1,901,251 | 0.2 |
| GECINA SA | 19,500 | 1,851,966 | 0.2 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 501,600 | 1,794,921 | 0.2 |
| YAMAHA CORP | 244,500 | 1,705,199 | 0.2 |
| KONICA MINOLTA INC | 382,200 | 1,662,650 | 0.2 |
| ROHM CO LTD | 116,000 | 1,647,826 | 0.2 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 42,700 | 1,532,379 | 0.2 |
| INDUSTRIVARDEN AB C SHS | 31,000 | 1,387,661 | 0.1 |
| TEMENOS AG REG | 13,700 | 1,362,491 | 0.1 |
| MISUMI GROUP INC | 83,400 | 1,301,473 | 0.1 |
| ALPS ALPINE CO LTD | 93,500 | 1,193,476 | 0.1 |
| PERSOL HOLDINGS CO LTD | 636,400 | 1,181,157 | 0.1 |
| FANUC CORP | 29,500 | 1,148,014 | 0.1 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 76,200 | 1,107,606 | 0.1 |
| AMUNDI SA | 13,200 | 1,090,977 | 0.1 |
| TVS MOTOR CO LTD | 23,600 | 977,996 | 0.1 |
| HALMA PLC | 20,000 | 949,297 | 0.1 |
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 88,800 | 921,093 | 0.1 |
| TDK CORP | 63,700 | 901,211 | 0.1 |
| HUSQVARNA AB B SHS | 162,000 | 812,107 | 0.1 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INC | 106,900 | 796,996 | 0.1 |
| ASTRAZENECA PLC | 4,000 | 740,237 | 0.1 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 47,368 | 739,229 | 0.1 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 30,300 | 734,822 | 0.1 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 61,300 | 705,142 | 0.1 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 13,300 | 697,154 | 0.1 |
| FUJIKURA LTD | 6,200 | 687,552 | 0.1 |
| COVIVIO | 9,000 | 597,424 | 0.1 |
| MEDIPAL HOLDINGS CORP | 31,900 | 564,719 | 0.1 |
| COFFEE STAIN GROUP AB B | 195,800 | 492,345 | 0.1 |
| AROUNDTOWN SA | 146,900 | 454,800 | 0.0 |
| SONY GROUP CORP | 850 | 21,803 | 0.0 |
| NOVO NORDISK A/S B | 358 | 18,157 | 0.0 |
| DR. REDDY S LABORATORIES | 1,250 | 17,699 | 0.0 |
| TOPPAN HOLDINGS INC | 540 | 16,052 | 0.0 |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 800 | 13,771 | 0.0 |
| UNILEVER PLC | 210 | 13,721 | 0.0 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 520 | 12,633 | 0.0 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 400 | 11,080 | 0.0 |
| HENNES + MAURITZ AB B SHS | 484 | 9,701 | 0.0 |
| ESSITY AKTIEBOLAG B | 318 | 9,143 | 0.0 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 290 | 7,844 | 0.0 |
| KINGFISHER PLC | 1,713 | 7,211 | 0.0 |
| NORSK HYDRO ASA | 931 | 7,187 | 0.0 |
| ADIDAS AG | 33 | 6,530 | 0.0 |
| CARREFOUR SA | 381 | 6,357 | 0.0 |
| KERING | 18 | 6,290 | 0.0 |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 210 | 5,511 | 0.0 |
| BURBERRY GROUP PLC | 312 | 5,305 | 0.0 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 119 | 4,565 | 0.0 |
| EISAI CO LTD | 150 | 4,454 | 0.0 |
| KLABIN SA | 6,203 | 4,313 | 0.0 |
| GRUPO BIMBO SAB SERIES A | 1,174 | 3,847 | 0.0 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 838 | 3,352 | 0.0 |
| KOSE HOLDINGS CORP | 100 | 3,348 | 0.0 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | 850 | 901 | 0.0 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 47 | 746 | 0.0 |
The composition of the Fund’s portfolio is subject to change.