Domini Impact International Equity Fund – Schedule of Portfolio Holdings
| Security Name | Shares | Market Value ($) | Weight (%) |
|---|---|---|---|
| NOVARTIS AG REG | 219,500 | 33,692,002 | 3.6 |
| SANOFI | 251,366 | 24,274,357 | 2.6 |
| FORTESCUE LTD | 1,591,330 | 22,739,470 | 2.5 |
| VODAFONE GROUP PLC | 14,704,571 | 22,179,658 | 2.4 |
| ASML HOLDING NV | 16,544 | 21,999,483 | 2.4 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 448,800 | 19,971,653 | 2.2 |
| BNP PARIBAS | 206,459 | 19,668,034 | 2.1 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,712,568 | 19,199,122 | 2.1 |
| ERICSSON LM B SHS | 1,652,400 | 18,837,748 | 2 |
| ABB LTD REG | 230,918 | 18,775,464 | 2 |
| HOYA CORP | 104,300 | 18,081,485 | 2 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 2,288,000 | 18,015,788 | 1.9 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | 100,700 | 17,780,196 | 1.9 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 407,400 | 17,750,392 | 1.9 |
| SIEMENS AG REG | 72,739 | 17,721,702 | 1.9 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG | 259,000 | 15,918,889 | 1.7 |
| SOMPO HOLDINGS INC | 381,400 | 14,847,229 | 1.6 |
| SIEMENS ENERGY AG | 85,148 | 14,683,726 | 1.6 |
| NN GROUP NV | 177,300 | 13,846,404 | 1.5 |
| AISIN CORP | 961,500 | 13,545,708 | 1.5 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 910,709 | 13,439,107 | 1.5 |
| ABN AMRO BANK NV CVA | 423,200 | 13,415,783 | 1.4 |
| SOCIETE GENERALE SA | 183,700 | 13,413,203 | 1.4 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 97,392 | 12,843,553 | 1.4 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 92,756 | 12,724,268 | 1.4 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 541,645 | 12,582,504 | 1.4 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 822,500 | 12,547,344 | 1.4 |
| BARCLAYS PLC | 2,347,900 | 12,287,698 | 1.3 |
| SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN | 415,600 | 11,792,982 | 1.3 |
| KLEPIERRE | 301,400 | 11,315,212 | 1.2 |
| LASERTEC CORP | 46,600 | 10,371,923 | 1.1 |
| LOGITECH INTERNATIONAL REG | 110,600 | 10,270,814 | 1.1 |
| UCB SA | 32,811 | 9,885,849 | 1.1 |
| GEA GROUP AG | 135,900 | 9,746,433 | 1.1 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | 448,500 | 9,705,076 | 1 |
| SAINSBURY (J) PLC | 2,139,260 | 9,598,872 | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | 48,156 | 9,416,422 | 1 |
| SONY GROUP CORP | 427,550 | 8,911,304 | 1 |
| HONG KONG EXCHANGES + CLEAR | 176,600 | 8,909,112 | 1 |
| AMRIZE LTD | 149,727 | 8,298,898 | 0.9 |
| UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 72,747 | 8,025,850 | 0.9 |
| UNICREDIT SPA | 111,600 | 8,006,606 | 0.9 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | 1,300,400 | 7,932,763 | 0.9 |
| NSK LTD | 1,114,400 | 7,897,197 | 0.9 |
| GALDERMA GROUP AG | 39,100 | 7,684,467 | 0.8 |
| NEXT PLC | 44,600 | 7,535,115 | 0.8 |
| ASAHI INTECC CO LTD | 346,100 | 7,390,630 | 0.8 |
| ORKLA ASA | 585,940 | 7,373,834 | 0.8 |
| 3I GROUP PLC | 224,491 | 7,316,388 | 0.8 |
| MAKITA CORP | 219,600 | 7,217,450 | 0.8 |
| HERA SPA | 1,549,900 | 7,149,192 | 0.8 |
| SANDVIK AB | 183,600 | 7,057,921 | 0.8 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 1,362,100 | 7,023,928 | 0.8 |
| SAP SE | 40,500 | 6,904,544 | 0.7 |
| TALANX AG | 54,200 | 6,725,522 | 0.7 |
| RELX PLC | 200,800 | 6,578,680 | 0.7 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 26,100 | 6,484,569 | 0.7 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 36,300 | 6,420,580 | 0.7 |
| ADVANTEST CORP | 44,600 | 6,155,096 | 0.7 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 315,500 | 5,888,599 | 0.6 |
| TREND MICRO INC | 174,200 | 5,807,232 | 0.6 |
| NEXON CO LTD | 294,600 | 5,549,285 | 0.6 |
| LEGRAND SA | 31,470 | 4,889,010 | 0.5 |
| JX ADVANCED METALS CORP | 219,100 | 4,856,089 | 0.5 |
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS | 3,360,400 | 4,852,150 | 0.5 |
| TMBTHANACHART BANK P FOREIGN | 68,767,900 | 4,834,043 | 0.5 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO H | 1,440,900 | 4,596,805 | 0.5 |
| DB INSURANCE CO LTD | 40,300 | 4,520,211 | 0.5 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 74,400 | 4,482,583 | 0.5 |
| GRUMA S.A.B. B | 241,300 | 4,417,259 | 0.5 |
| NATIONAL GRID PLC | 260,300 | 4,393,890 | 0.5 |
| IPSEN | 23,300 | 4,354,388 | 0.5 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 87,464 | 4,073,129 | 0.4 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 637,500 | 4,021,318 | 0.4 |
| ACCELLERON INDUSTRIES AG | 39,600 | 3,579,293 | 0.4 |
| KAKAKU.COM INC | 270,800 | 3,564,832 | 0.4 |
| UNICHARM CORP | 604,700 | 3,545,404 | 0.4 |
| INDUSTRIVARDEN AB C SHS | 71,300 | 3,534,249 | 0.4 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 112,400 | 3,526,318 | 0.4 |
| MAPFRE SA | 789,400 | 3,517,957 | 0.4 |
| HALMA PLC | 67,632 | 3,451,314 | 0.4 |
| AXA SA | 73,500 | 3,377,438 | 0.4 |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | 98,500 | 3,240,321 | 0.3 |
| FOOD + LIFE COMPANIES LTD | 52,800 | 3,149,931 | 0.3 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 143,600 | 3,147,978 | 0.3 |
| SONOVA HOLDING AG REG | 13,800 | 3,146,586 | 0.3 |
| SKANSKA AB B SHS | 115,136 | 3,114,326 | 0.3 |
| COCA COLA BOTTLERS JAPAN HOL | 136,000 | 3,084,969 | 0.3 |
| SEIKO EPSON CORP | 243,000 | 3,004,259 | 0.3 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 64,000 | 2,885,782 | 0.3 |
| VOESTALPINE AG | 64,520 | 2,862,880 | 0.3 |
| SWIRE PACIFIC LTD CL A | 256,400 | 2,802,384 | 0.3 |
| FUJIKURA LTD | 93,000 | 2,557,688 | 0.3 |
| KONICA MINOLTA INC | 733,200 | 2,460,012 | 0.3 |
| FANUC CORP | 67,800 | 2,363,300 | 0.3 |
| NOVO NORDISK A/S B | 63,048 | 2,307,208 | 0.2 |
| RICHTER GEDEON NYRT | 64,012 | 2,278,931 | 0.2 |
| COMPUTERSHARE LTD | 112,400 | 2,216,805 | 0.2 |
| VONOVIA SE | 87,400 | 2,186,087 | 0.2 |
| STOCKLAND | 705,600 | 2,118,090 | 0.2 |
| SCOUT24 SE | 26,500 | 2,044,697 | 0.2 |
| UMICORE | 103,100 | 1,966,914 | 0.2 |
| FORVIA | 158,823 | 1,817,893 | 0.2 |
| SHISEIDO CO LTD | 88,400 | 1,806,032 | 0.2 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 97,121 | 1,757,951 | 0.2 |
| GECINA SA | 19,500 | 1,538,575 | 0.2 |
| ASR NEDERLAND NV | 22,223 | 1,529,983 | 0.2 |
| LION CORP | 144,800 | 1,518,664 | 0.2 |
| OVERSEA CHINESE BANKING CORP | 86,000 | 1,472,986 | 0.2 |
| TVS MOTOR CO LTD | 40,800 | 1,464,603 | 0.2 |
| NORDEX SE | 26,842 | 1,454,633 | 0.2 |
| DEXUS/AU | 307,800 | 1,268,970 | 0.1 |
| AMUNDI SA | 13,200 | 1,134,379 | 0.1 |
| KION GROUP AG | 21,200 | 1,132,760 | 0.1 |
| KNORR BREMSE AG | 9,900 | 1,131,093 | 0.1 |
| MONDAY.COM LTD | 16,263 | 1,123,936 | 0.1 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 76,200 | 1,100,677 | 0.1 |
| TELE2 AB B SHS | 46,400 | 960,363 | 0.1 |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 2,600 | 896,206 | 0.1 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 34,400 | 864,997 | 0.1 |
| BROTHER INDUSTRIES LTD | 44,500 | 823,830 | 0.1 |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 53,100 | 755,186 | 0.1 |
| TIETO OYJ | 33,850 | 740,457 | 0.1 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 718,000 | 719,145 | 0.1 |
| HAKUHODO DY HOLDINGS INC | 106,900 | 704,261 | 0.1 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 87,200 | 694,085 | 0.1 |
| HUSQVARNA AB B SHS | 162,000 | 641,535 | 0.1 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 43,300 | 633,581 | 0.1 |
| YAMAHA CORP | 80,600 | 570,613 | 0.1 |
| COVIVIO | 9,000 | 537,871 | 0.1 |
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | 29,300 | 329,638 | 0 |
| NTN CORP | 120,200 | 249,130 | 0 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG REG | 477 | 17,803 | 0 |
| DR. REDDY S LABORATORIES | 1,250 | 16,715 | 0 |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | 800 | 14,576 | 0 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 520 | 14,433 | 0 |
| TOPPAN HOLDINGS INC | 540 | 14,242 | 0 |
| UNILEVER PLC | 210 | 11,529 | 0 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 400 | 10,400 | 0 |
| NORSK HYDRO ASA | 931 | 9,923 | 0 |
| HENNES + MAURITZ AB B SHS | 484 | 9,055 | 0 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 290 | 8,750 | 0 |
| ESSITY AKTIEBOLAG B | 318 | 8,196 | 0 |
| CARREFOUR SA | 381 | 7,055 | 0 |
| KINGFISHER PLC | 1,713 | 6,513 | 0 |
| KERING | 18 | 5,466 | 0 |
| ADIDAS AG | 33 | 5,341 | 0 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 268 | 5,259 | 0 |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 210 | 5,195 | 0 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 119 | 4,767 | 0 |
| EISAI CO LTD | 150 | 4,696 | 0 |
| KLABIN SA | 6,203 | 4,670 | 0 |
| BURBERRY GROUP PLC | 312 | 4,565 | 0 |
| GRUPO BIMBO SAB SERIES A | 1,174 | 3,932 | 0 |
| KOSE HOLDINGS CORP | 100 | 3,740 | 0 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 838 | 3,721 | 0 |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | 850 | 779 | 0 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 47 | 690 | 0 |
The composition of the Fund’s portfolio is subject to change.