Domini International Opportunities Fund – Schedule of Portfolio Holdings
Security Name | Shares | Market Value ($) | Weight (%) |
---|---|---|---|
ASTRAZENECA PLC | 4233 | 557,117.16 | 2.91 |
NOVARTIS AG REG | 6377 | 539,120.99 | 2.81 |
ASML HOLDING NV | 1132 | 533,523.86 | 2.78 |
NOVO NORDISK A/S B | 4680 | 517,869.95 | 2.7 |
TOYOTA MOTOR CORP | 30670 | 472,607.19 | 2.47 |
LINDE PLC | 1456 | 418,643.68 | 2.18 |
AIA GROUP LTD | 34294 | 374,708.43 | 1.96 |
UNILEVER PLC | 7122 | 323,859.19 | 1.69 |
TORONTO DOMINION BANK | 4939 | 323,191.59 | 1.69 |
SANOFI | 3085 | 310,367.76 | 1.62 |
SONY GROUP CORP | 3465 | 282,230.13 | 1.47 |
SAP SE | 2859 | 259,977.28 | 1.36 |
CSL LTD | 1363 | 252,121.56 | 1.32 |
SIEMENS AG REG | 2342 | 240,175.03 | 1.25 |
L OREAL | 685 | 237,268.25 | 1.24 |
BYD CO LTD H | 5360 | 216,054.64 | 1.13 |
AIR LIQUIDE SA | 1481 | 198,871.12 | 1.04 |
KEYENCE CORP | 569 | 194,880.47 | 1.02 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1581 | 187,935.37 | 0.98 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 427 | 185,678.15 | 0.97 |
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR | 3631 | 179,572.17 | 0.94 |
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE | 6166 | 176,940.35 | 0.92 |
BNP PARIBAS | 3198 | 152,601.66 | 0.8 |
NINTENDO CO LTD | 334 | 143,453.79 | 0.75 |
TOKYO ELECTRON LTD | 435 | 141,798.14 | 0.74 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | 5340 | 135,634.52 | 0.71 |
BANCO SANTANDER SA | 47467 | 133,983.32 | 0.7 |
NATIONAL GRID PLC | 10358 | 132,798.31 | 0.69 |
ABB LTD REG | 4756 | 127,187.49 | 0.66 |
GENERAL MILLS INC | 1681 | 126,831.45 | 0.66 |
VODAFONE GROUP PLC | 79525 | 123,363.24 | 0.64 |
ADYEN NV | 81 | 116,614.81 | 0.61 |
SOFTBANK GROUP CORP | 3004 | 116,280.51 | 0.61 |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 3882 | 114,179.32 | 0.6 |
LONZA GROUP AG REG | 213 | 113,450.38 | 0.59 |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5157 | 110,156.06 | 0.57 |
HERMES INTERNATIONAL | 97 | 108,906.01 | 0.57 |
KERING | 206 | 106,500.03 | 0.56 |
ING GROEP NV | 10714 | 105,298.23 | 0.55 |
DEUTSCHE POST AG REG | 2790 | 105,088.30 | 0.55 |
COMPASS GROUP PLC | 5040 | 103,235.88 | 0.54 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1766 | 102,846.24 | 0.54 |
SIKA AG REG | 441 | 101,512.10 | 0.53 |
MURATA MANUFACTURING CO LTD | 1733 | 94,201.05 | 0.49 |
INTESA SANPAOLO | 50263 | 93,841.23 | 0.49 |
NIO INC ADR | 4320 | 93,830.40 | 0.49 |
HOYA CORP | 1077 | 92,054.06 | 0.48 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 982 | 91,417.48 | 0.48 |
MUENCHENER RUECKVER AG REG | 386 | 91,089.44 | 0.48 |
MERCADOLIBRE INC | 143 | 91,072.41 | 0.48 |
ARCADIS NV | 2721 | 90,915.75 | 0.47 |
NORDEA BANK ABP | 10264 | 90,511.06 | 0.47 |
CONSOLIDATED EDISON INC | 951 | 90,440.10 | 0.47 |
KROGER CO | 1900 | 89,927.00 | 0.47 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 526 | 88,118.70 | 0.46 |
TRANSURBAN GROUP | 8822 | 87,442.11 | 0.46 |
FANUC CORP | 556 | 87,034.76 | 0.45 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 617 | 86,054.20 | 0.45 |
ADIDAS AG | 481 | 85,236.63 | 0.44 |
STMICROELECTRONICS NV | 2709 | 85,197.65 | 0.44 |
NIDEC CORP | 1364 | 84,413.91 | 0.44 |
EVERSOURCE ENERGY | 999 | 84,385.53 | 0.44 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3463 | 84,038.26 | 0.44 |
FAST RETAILING CO LTD | 160 | 83,936.04 | 0.44 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 17860 | 80,936.86 | 0.42 |
CAPGEMINI SE | 467 | 80,346.70 | 0.42 |
ENCAVIS AG | 4369 | 80,093.18 | 0.42 |
SMC CORP | 179 | 79,577.33 | 0.42 |
BASIC FIT NV | 2023 | 76,052.81 | 0.4 |
DSV A/S | 542 | 76,045.29 | 0.4 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2917 | 75,745.47 | 0.4 |
GSK PLC | 3503 | 75,318.44 | 0.39 |
CRH PLC | 2181 | 74,982.39 | 0.39 |
TELEFONICA SA | 14717.613 | 74,961.98 | 0.39 |
COCHLEAR LTD | 546 | 74,679.39 | 0.39 |
NUCOR CORP | 702 | 73,295.82 | 0.38 |
AMADEUS IT GROUP SA | 1295 | 72,339.41 | 0.38 |
WOLTERS KLUWER | 744 | 71,934.92 | 0.38 |
COPART INC | 652 | 70,846.32 | 0.37 |
KONINKLIJKE DSM NV | 494 | 70,596.94 | 0.37 |
NOKIA OYJ | 15103 | 69,836.13 | 0.36 |
VONOVIA SE | 2241 | 69,172.14 | 0.36 |
FERGUSON PLC | 616 | 68,844.28 | 0.36 |
KURITA WATER INDUSTRIES LTD | 1875 | 67,784.51 | 0.35 |
ORANGE | 5761 | 67,723.21 | 0.35 |
CANON INC | 2900 | 65,633.35 | 0.34 |
FORTIS INC | 1390 | 65,569.60 | 0.34 |
SWISS RE AG | 828 | 64,086.43 | 0.33 |
ALFEN BEHEER B.V. | 698 | 64,024.31 | 0.33 |
MERCK KGAA | 369 | 62,440.92 | 0.33 |
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 5139 | 61,562.42 | 0.32 |
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2889 | 61,289.47 | 0.32 |
RESONA HOLDINGS INC | 16311 | 60,932.90 | 0.32 |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT PC | 6 | 60,919.94 | 0.32 |
TERUMO CORP | 2011 | 60,756.50 | 0.32 |
SSE PLC | 3081 | 60,662.17 | 0.32 |
GENMAB A/S | 186 | 60,212.69 | 0.31 |
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 521 | 59,802.87 | 0.31 |
ASSA ABLOY AB B | 2793 | 59,500.07 | 0.31 |
MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | 713 | 59,357.25 | 0.31 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP | 1075 | 57,686.86 | 0.3 |
ORIX CORP | 3429 | 57,395.44 | 0.3 |
LEGRAND SA | 753 | 55,775.74 | 0.29 |
AXFOOD AB | 1908 | 54,841.48 | 0.29 |
MITSUI FUDOSAN CO LTD | 2551 | 54,737.24 | 0.29 |
KAO CORP | 1346 | 54,509.27 | 0.28 |
ORSTED A/S | 513 | 53,911.13 | 0.28 |
CLOROX COMPANY | 377 | 53,149.46 | 0.28 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2467 | 52,787.27 | 0.28 |
MICHELIN (CGDE) | 1866 | 50,840.66 | 0.27 |
SAMPO OYJ A SHS | 1154 | 50,310.77 | 0.26 |
LEGAL + GENERAL GROUP PLC | 17136 | 49,981.04 | 0.26 |
DAI ICHI LIFE HOLDINGS INC | 2705 | 49,965.55 | 0.26 |
SANDVIK AB | 3019 | 49,116.20 | 0.26 |
KONE OYJ B | 1015 | 48,396.36 | 0.25 |
HENKEL AG + CO KGAA | 789 | 48,360.76 | 0.25 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 3316 | 47,998.00 | 0.25 |
GEBERIT AG REG | 99 | 47,494.92 | 0.25 |
ESSITY AKTIEBOLAG B | 1808 | 47,180.74 | 0.25 |
NEXANS SA | 605 | 47,022.65 | 0.25 |
SONOVA HOLDING AG REG | 145 | 46,208.61 | 0.24 |
DNB BANK ASA | 2536 | 45,770.98 | 0.24 |
SHISEIDO CO LTD | 1125 | 45,287.17 | 0.24 |
KBC GROUP NV | 805 | 45,182.03 | 0.24 |
CAIXABANK SA | 12454 | 43,510.48 | 0.23 |
KERRY GROUP PLC A | 448 | 42,740.92 | 0.22 |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A | 4329 | 42,575.14 | 0.22 |
SHIMANO INC | 247 | 41,555.22 | 0.22 |
SHIONOGI + CO LTD | 814 | 41,491.76 | 0.22 |
SEGRO PLC | 3455 | 41,148.42 | 0.21 |
ALLIANT ENERGY CORP | 700 | 41,027.00 | 0.21 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 1753 | 40,944.61 | 0.21 |
MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 1335 | 40,882.88 | 0.21 |
FIRSTRAND LTD | 10652 | 40,708.83 | 0.21 |
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 800 | 40,691.76 | 0.21 |
SWISSCOM AG REG | 73 | 40,263.93 | 0.21 |
COLOPLAST B | 351 | 40,016.05 | 0.21 |
SYMRISE AG | 367 | 39,931.44 | 0.21 |
ENPHASE ENERGY INC | 200 | 39,048.00 | 0.2 |
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3732 | 38,969.34 | 0.2 |
UNICHARM CORP | 1129 | 37,837.30 | 0.2 |
CREDIT AGRICOLE SA | 4103 | 37,735.15 | 0.2 |
3I GROUP PLC | 2739 | 37,036.98 | 0.19 |
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS | 4319 | 37,010.03 | 0.19 |
AEON CO LTD | 2077 | 36,031.26 | 0.19 |
NOVOZYMES A/S B SHARES | 581 | 34,888.63 | 0.18 |
STRAUMANN HOLDING AG REG | 290 | 34,836.62 | 0.18 |
KUEHNE NAGEL INTL AG REG | 147 | 34,829.05 | 0.18 |
NIBE INDUSTRIER AB B SHS | 4588 | 34,525.89 | 0.18 |
EDENRED | 712 | 33,647.41 | 0.18 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 357 | 33,497.31 | 0.17 |
NN GROUP NV | 740 | 33,436.74 | 0.17 |
KONINKLIJKE KPN NV | 9338 | 33,146.54 | 0.17 |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONA | 4109 | 32,228.85 | 0.17 |
BUNZL PLC | 965 | 31,973.31 | 0.17 |
ASX LTD | 558 | 31,421.91 | 0.16 |
EISAI CO LTD | 740 | 31,246.97 | 0.16 |
AKZO NOBEL N.V. | 475 | 30,989.87 | 0.16 |
NOMURA HOLDINGS INC | 8505 | 30,859.74 | 0.16 |
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | 1185 | 30,402.57 | 0.16 |
BRAMBLES LTD | 4107 | 30,253.97 | 0.16 |
ABN AMRO BANK NV CVA | 2691 | 30,165.43 | 0.16 |
OMRON CORP | 591 | 30,041.20 | 0.16 |
SEKISUI HOUSE LTD | 1713 | 30,033.56 | 0.16 |
EUROFINS SCIENTIFIC | 375 | 29,546.14 | 0.15 |
RENESAS ELECTRONICS CORP | 3243 | 29,309.25 | 0.15 |
BEIERSDORF AG | 283 | 28,971.39 | 0.15 |
SYSMEX CORP | 479 | 28,865.94 | 0.15 |
SARTORIUS AG VORZUG | 82 | 28,710.76 | 0.15 |
ASAHI KASEI CORP | 3772 | 28,658.03 | 0.15 |
QIAGEN N.V. | 600 | 28,320.00 | 0.15 |
LASERTEC CORP | 236 | 28,072.25 | 0.15 |
SVENSKA CELLULOSA AB SCA B | 1834 | 27,508.47 | 0.14 |
INFORMA PLC | 4185 | 26,974.34 | 0.14 |
APA GROUP | 3442 | 26,704.53 | 0.14 |
KINGSPAN GROUP PLC | 444 | 26,634.51 | 0.14 |
CAMPBELL SOUP CO | 553 | 26,571.65 | 0.14 |
SWATCH GROUP AG/THE BR | 109 | 25,818.68 | 0.13 |
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC | 214 | 25,749.83 | 0.13 |
MONCLER SPA | 598 | 25,703.95 | 0.13 |
AENA SME SA | 201 | 25,586.59 | 0.13 |
NTT DATA CORP | 1828 | 25,326.87 | 0.13 |
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 749 | 25,197.56 | 0.13 |
GRIFOLS SA | 1320 | 24,973.26 | 0.13 |
MONDI PLC | 1410 | 24,969.12 | 0.13 |
HENNES + MAURITZ AB B SHS | 2047 | 24,527.08 | 0.13 |
NEXT PLC | 343 | 24,446.65 | 0.13 |
TORAY INDUSTRIES INC | 4316 | 24,262.76 | 0.13 |
CARREFOUR SA | 1364 | 24,154.99 | 0.13 |
INTERTEK GROUP PLC | 469 | 24,050.03 | 0.13 |
NITTO DENKO CORP | 371 | 23,964.83 | 0.13 |
ERSTE GROUP BANK AG | 939 | 23,804.25 | 0.12 |
BURBERRY GROUP PLC | 1159 | 23,196.81 | 0.12 |
PENTAIR PLC | 506 | 23,159.62 | 0.12 |
WORLDLINE SA | 622 | 23,144.86 | 0.12 |
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMEN | 874 | 23,042.74 | 0.12 |
TESLA INC | 34 | 22,896.28 | 0.12 |
YASKAWA ELECTRIC CORP | 705 | 22,740.87 | 0.12 |
RED ELECTRICA CORPORACION SA | 1181 | 22,302.49 | 0.12 |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 70 | 22,033.55 | 0.11 |
HALMA PLC | 898 | 21,996.19 | 0.11 |
CHR HANSEN HOLDING A/S | 300 | 21,850.67 | 0.11 |
Z HOLDINGS CORP | 7473 | 21,704.04 | 0.11 |
KESKO OYJ B SHS | 902 | 21,295.63 | 0.11 |
AUTODESK INC | 123 | 21,151.08 | 0.11 |
EIFFAGE | 232 | 20,936.65 | 0.11 |
DAIFUKU CO LTD | 364 | 20,804.97 | 0.11 |
SUNOPTA INC | 2672 | 20,788.16 | 0.11 |
EURONEXT NV | 251 | 20,536.10 | 0.11 |
XERO LTD | 382 | 20,299.36 | 0.11 |
AUTOLIV INC | 282 | 20,182.74 | 0.11 |
GETLINK SE | 1123 | 19,869.26 | 0.1 |
UMICORE | 559 | 19,548.45 | 0.1 |
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD | 2616 | 19,548.20 | 0.1 |
ROHM CO LTD | 274 | 19,182.58 | 0.1 |
PUMA SE | 289 | 19,128.39 | 0.1 |
DEXUS/AU | 3114 | 19,077.28 | 0.1 |
SIEMENS ENERGY AG | 1260 | 18,526.01 | 0.1 |
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 2911 | 18,355.32 | 0.1 |
INDUSTRIVARDEN AB A SHS | 794 | 17,918.97 | 0.09 |
TOKYU CORP | 1498 | 17,658.82 | 0.09 |
LAND SECURITIES GROUP PLC | 2165 | 17,527.77 | 0.09 |
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | 642 | 17,512.51 | 0.09 |
M+G PLC | 7401 | 17,504.62 | 0.09 |
SAPUTO INC | 800 | 17,408.43 | 0.09 |
ORKLA ASA | 2162 | 17,266.45 | 0.09 |
LEG IMMOBILIEN SE | 206 | 17,102.74 | 0.09 |
KINGFISHER PLC | 5725 | 17,069.01 | 0.09 |
ZALANDO SE | 647 | 17,003.02 | 0.09 |
ADECCO GROUP AG REG | 491 | 16,688.44 | 0.09 |
SOLVAY SA | 203 | 16,498.16 | 0.09 |
EDP RENOVAVEIS SA | 700 | 16,496.36 | 0.09 |
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 2954 | 16,484.98 | 0.09 |
SKF AB B SHARES | 1103 | 16,336.23 | 0.09 |
GPT GROUP | 5564 | 16,200.55 | 0.08 |
SPARK NEW ZEALAND LTD | 5364 | 15,981.12 | 0.08 |
MAKITA CORP | 643 | 15,917.21 | 0.08 |
ARKEMA | 178 | 15,884.54 | 0.08 |
STOCKLAND | 6310 | 15,695.36 | 0.08 |
SANLAM LTD | 4843 | 15,631.56 | 0.08 |
TEMENOS AG REG | 183 | 15,616.98 | 0.08 |
MIRVAC GROUP | 11458 | 15,602.86 | 0.08 |
NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | 222 | 15,314.04 | 0.08 |
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD | 300 | 15,215.58 | 0.08 |
EMS CHEMIE HOLDING AG REG | 20 | 14,883.93 | 0.08 |
NIPPON PROLOGIS REIT INC | 6 | 14,758.77 | 0.08 |
NEDBANK GROUP LTD | 1156 | 14,693.62 | 0.08 |
LIXIL CORP | 778 | 14,604.12 | 0.08 |
SAINSBURY (J) PLC | 5841 | 14,502.23 | 0.08 |
OTP BANK PLC | 637 | 14,246.16 | 0.07 |
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 312 | 14,151.71 | 0.07 |
TAYLOR WIMPEY PLC | 9834 | 13,975.14 | 0.07 |
OCADO GROUP PLC | 1464 | 13,923.22 | 0.07 |
GECINA SA | 146 | 13,669.39 | 0.07 |
SCHRODERS PLC | 414 | 13,492.58 | 0.07 |
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO | 1000 | 13,474.40 | 0.07 |
HELLOFRESH SE | 413 | 13,441.85 | 0.07 |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 834 | 13,302.39 | 0.07 |
REXEL SA | 857 | 13,210.76 | 0.07 |
TOTO LTD | 399 | 13,194.43 | 0.07 |
GN STORE NORD A/S | 366 | 12,882.76 | 0.07 |
JOHNSON MATTHEY PLC | 539 | 12,680.21 | 0.07 |
YOKOGAWA ELECTRIC CORP | 764 | 12,622.74 | 0.07 |
KEIO CORP | 352 | 12,611.27 | 0.07 |
ACCIONA SA | 68 | 12,499.68 | 0.07 |
CARL ZEISS MEDITEC AG BR | 104 | 12,474.03 | 0.07 |
ABRDN PLC | 6365 | 12,395.10 | 0.06 |
ELIA GROUP SA/NV | 87 | 12,326.30 | 0.06 |
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 652 | 12,263.68 | 0.06 |
MATSUKIYOCOCOKARA + CO | 300 | 12,116.20 | 0.06 |
ADP | 95 | 12,081.73 | 0.06 |
TOBU RAILWAY CO LTD | 528 | 12,036.96 | 0.06 |
ALLKEM LTD | 1675 | 11,935.29 | 0.06 |
SIGNIFY NV | 362 | 11,913.99 | 0.06 |
BIOMERIEUX | 119 | 11,640.65 | 0.06 |
KINNEVIK AB B | 718 | 11,601.68 | 0.06 |
KLEPIERRE | 592 | 11,429.04 | 0.06 |
HISCOX LTD | 993 | 11,364.86 | 0.06 |
BANKINTER SA | 1818 | 11,344.20 | 0.06 |
RAKUTEN GROUP INC | 2507 | 11,321.06 | 0.06 |
AMPLIFON SPA | 361 | 11,072.31 | 0.06 |
VALEO | 568 | 11,041.62 | 0.06 |
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO | 400 | 11,030.58 | 0.06 |
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 200 | 10,880.59 | 0.06 |
KNORR BREMSE AG | 189 | 10,799.13 | 0.06 |
AALBERTS NV | 275 | 10,653.56 | 0.06 |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 524 | 10,634.37 | 0.06 |
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT | 3000 | 10,403.05 | 0.05 |
CHIBA BANK LTD/THE | 1900 | 10,386.62 | 0.05 |
CONTACT ENERGY LTD | 2240 | 10,123.91 | 0.05 |
SAGAX AB B | 544 | 10,068.21 | 0.05 |
PILBARA MINERALS LTD | 6352 | 10,065.81 | 0.05 |
IDP EDUCATION LTD | 603 | 9,837.00 | 0.05 |
AMUNDI SA | 177 | 9,721.85 | 0.05 |
MERIDIAN ENERGY LTD | 3308 | 9,609.96 | 0.05 |
SSAB AB A SHARES | 2181 | 9,554.85 | 0.05 |
DEMANT A/S | 250 | 9,376.98 | 0.05 |
AROUNDTOWN SA | 2864 | 9,138.35 | 0.05 |
MARKS + SPENCER GROUP PLC | 5503 | 9,108.28 | 0.05 |
CLICKS GROUP LTD | 540 | 9,008.84 | 0.05 |
The composition of the Fund’s portfolio is subject to change.