Security NameSharesMarket Value ($)Weight (%)
PALO ALTO NETWORKS INC 5,809 1,484,258 4.83
ASML HOLDING NV NY REG SHS 1,858 1,346,586 4.38
TESLA INC 4,548 1,190,530 3.87
WOLTERS KLUWER 9,038 1,147,376 3.73
MUENCHENER RUECKVER AG REG 2,937 1,102,385 3.59
AUTODESK INC 5,237 1,071,543 3.49
GSK PLC 57,473 1,019,652 3.32
ENPHASE ENERGY INC 5,906 989,137 3.22
STMICROELECTRONICS NV 19,349 965,023 3.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,898 889,689 2.89
LEVI STRAUSS + CO CLASS A 58,853 849,249 2.76
INTL BUSINESS MACHINES CORP 6,118 818,650 2.66
HOLOGIC INC 10,045 813,344 2.65
HALOZYME THERAPEUTICS INC 22,068 795,993 2.59
PANASONIC HOLDINGS CORP 64,904 794,526 2.58
RESONA HOLDINGS INC 165,562 791,390 2.57
AMERICAN TOWER CORP 4,018 779,251 2.53
ALFEN N.V. 11,279 758,252 2.47
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A 4,738 695,870 2.26
NEW YORK TIMES CO A 17,434 686,551 2.23
FEDERAL AGRIC MTG CORP CL C 4,515 648,986 2.11
NEXANS SA 7,403 641,874 2.09
DEERE + CO 1,555 630,070 2.05
BASIC FIT NV 15,610 596,711 1.94
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 15,021 575,734 1.87
COCHLEAR LTD 3,648 558,484 1.82
AMERESCO INC CL A 11,361 552,485 1.8
HALEON PLC 128,894 529,604 1.72
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS A 7,706 523,083 1.7
ARCADIS NV 12,342 516,101 1.68
STOREBRAND ASA 63,594 496,929 1.62
ORGANON + CO 23,766 494,570 1.61
ACUITY BRANDS INC 3,008 490,545 1.6
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO 35,100 469,548 1.53
LEGAL + GENERAL GROUP PLC 158,742 460,095 1.5
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,043 458,840 1.49
SUNOPTA INC 62,814 420,226 1.37
XYLEM INC 3,658 411,964 1.34
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC 1,232 399,956 1.3
JUNIPER NETWORKS INC 12,635 395,855 1.29
ARRAY TECHNOLOGIES INC 16,864 381,126 1.24
DEXCOM INC 2,504 321,789 1.05
SEAGEN INC 1,545 297,351 0.97
SKF AB B SHARES 16,134 280,728 0.91
AMALGAMATED FINANCIAL CORP 12,493 201,012 0.65
Holdings as of 6/30/2023

The composition of the Fund’s portfolio is subject to change.