Security NameCoupon Rate (%)Maturity DateSharesMarket Value ($)Weight (%)
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 08/26 0.0000008/10/2026 17,050,000 16,979,124 6
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE5.57/13/2056 11,350,000 11,388,039 4
EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 09/30 0.750.759/23/2030 12,910,000 11,209,375 4
FANNIE MAE NOTES 08/30 0.8750.8758/5/2030 8,000,000 7,010,946 2.5
KFW GOVT GUARANT 02/34 4.3754.3752/28/2034 6,000,000 6,012,603 2.1
FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 11/35 3.3153.31511/13/2035 6,480,000 5,875,364 2.1
FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE5.58/13/2056 5,590,000 5,600,437 2
FNMA PRIN STRIPS NOTES 07/37 0.0000007/15/2037 9,000,000 5,360,480 1.9
FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 11/28 3.253.2511/16/2028 5,000,000 4,900,763 1.7
FANNIE MAE UNSECURED 10/27 0.750.7510/8/2027 5,000,000 4,793,661 1.7
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.0000009/28/2026 4,175,000 4,136,642 1.5
FNMA POOL CB2291 FN 12/51 FIXED 2.52.512/1/2051 4,420,951 3,704,878 1.3
KFW GOVT GUARANT 06/37 0.000000.016/29/2037 6,000,000 3,669,413 1.3
FNMA POOL CB3799 FN 06/52 FIXED 336/1/2052 3,767,406 3,352,844 1.2
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 160 A24.58/25/2033 3,270,526 3,249,171 1.2
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.0000009/3/2026 3,200,000 3,178,767 1.1
GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS3.57/20/2056 3,400,000 3,054,034 1.1
FNMA POOL CB2770 FN 02/52 FIXED 222/1/2052 3,695,974 3,015,553 1.1
FEDERAL HOME LOAN BANK BONDS 02/27 0.90.92/26/2027 3,000,000 2,939,752 1
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 07/26 0.0000007/30/2026 2,925,000 2,916,225 1
FNMA POOL CB3033 FN 03/52 FIXED 223/1/2052 3,394,853 2,782,218 1
FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE27/13/2056 3,200,000 2,555,985 0.9
FED HM LN PC POOL SD3512 FR 08/53 FIXED 668/1/2053 2,335,925 2,401,851 0.9
GNMA II TBA 30 YR 2 JUMBOS27/20/2056 2,900,000 2,376,174 0.8
FED HM LN PC POOL SD5316 FR 04/54 FIXED 664/1/2054 2,244,522 2,305,074 0.8
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/53 1.81.88/15/2053 2,605,000 2,140,062 0.8
UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/53 1.51.57/31/2053 3,665,000 2,131,778 0.8
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 10/49 2.6252.62510/15/2049 3,250,000 2,101,320 0.7
FNMA POOL BV1907 FN 12/51 FIXED 2.52.512/1/2051 2,365,975 2,019,743 0.7
FNMA POOL FS0508 FN 01/52 FIXED VAR31/1/2052 2,155,226 1,885,607 0.7
GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS2.57/20/2056 2,200,000 1,878,766 0.7
KFW GOVT GUARANT 04/36 0.0000004/18/2036 2,874,000 1,864,728 0.7
FED HM LN PC POOL SD8362 FR 09/53 FIXED 5.55.59/1/2053 1,832,881 1,852,654 0.7
UNITED NATIONS DEV CORP NY UNNDEV 08/55 FIXED 6.5366.5368/1/2055 1,750,000 1,847,414 0.7
CHARTER COMM OPT LLC/CAP SR SECURED 10/45 6.4846.48410/23/2045 2,000,000 1,834,678 0.7
FED HM LN PC POOL SD8324 FR 05/53 FIXED 5.55.55/1/2053 1,788,312 1,804,170 0.6
FNMA POOL FM2233 FN 10/49 FIXED VAR410/1/2049 1,772,084 1,680,573 0.6
BNP PARIBAS SUBORDINATED 144A 11/35 VAR5.90611/19/2035 1,640,000 1,673,476 0.6
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K 162 A25.1512/25/2033 1,500,000 1,549,043 0.5
GNMA II TBA 30 YR 4.5 JUMBOS4.57/20/2056 1,600,000 1,537,060 0.5
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN SR UNSECURED 05/30 5.6255.6255/15/2030 1,500,000 1,514,316 0.5
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 OPO A 144A3.02421/5/2039 1,750,000 1,512,674 0.5
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 11/37 2.782.7811/2/2037 1,800,000 1,479,694 0.5
SUMIT 2022 BVUE MORTGAGE TRUST SUMMT 2022 BVUE A 144A2.7892/12/2041 1,615,000 1,477,838 0.5
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 08/26 0.0000008/3/2026 1,450,000 1,445,002 0.5
FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.0000009/4/2026 1,425,000 1,415,399 0.5
ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/32 221/28/2032 1,360,000 1,351,628 0.5
BETH ISRAEL LAHEY HEALTH SECURED 07/28 2.222.227/1/2028 1,400,000 1,335,764 0.5
CESKA SPORITELNA AS REGS 09/28 VAR0.59/13/2028 1,200,000 1,327,455 0.5
HENRY J KAISER FAMILY FO SR UNSECURED 12/30 4.2144.21412/1/2030 1,280,000 1,273,962 0.5
BANK OF IRELAND GROUP SR UNSECURED 144A 03/30 VAR5.6013/20/2030 1,240,000 1,266,570 0.4
MACARTHUR FOUNDATION UNSECURED 12/30 1.2991.29912/1/2030 1,440,000 1,245,601 0.4
SITIOS LATINOAMERICA COMPANY GUAR 144A 11/29 6611/25/2029 1,195,000 1,220,764 0.4
MICROSOFT CORP SR UNSECURED 03/62 3.0413.0413/17/2062 2,025,000 1,220,201 0.4
FARM CREDIT BK OF TEXAS JR SUBORDINA 12/99 VAR7.7512/31/2099 1,150,000 1,200,564 0.4
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST AOMT 2022 5 A1 144A4.55/25/2067 1,192,221 1,190,870 0.4
BROADCOM INC COMPANY GUAR 11/30 4.154.1511/15/2030 1,200,000 1,175,002 0.4
BNP PARIBAS REGS 01/29 VAR4.3751/13/2029 1,000,000 1,166,351 0.4
CITY OF OTTAWA UNSECURED 05/51 2.52.55/11/2051 2,390,000 1,147,099 0.4
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2021 66 PY23/20/2050 1,885,902 1,101,265 0.4
APPLE INC SR UNSECURED 08/62 4.14.18/8/2062 1,435,000 1,096,875 0.4
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 10/27 VAR6.0710/22/2027 1,090,000 1,095,350 0.4
XCAL MORTGAGE TRUST XCAL 2025 VFN1 A 144A6.595356/17/2030 1,050,000 1,049,218 0.4
FED HM LN PC POOL SD3684 FR 11/52 FIXED 4.54.511/1/2052 1,073,799 1,038,077 0.4
CORNELL UNIVERSITY SR UNSECURED 06/30 4.1694.1696/15/2030 1,035,000 1,025,659 0.4
FNMA TBA 15 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE27/16/2041 1,100,000 1,002,192 0.4
BX TRUST BX 2024 VLT5 A 144A5.59077811/13/2046 1,000,000 998,959 0.4
CREDIT AGRICOLE LONDON 144A 01/27 4.1254.1251/10/2027 1,000,000 998,717 0.4
STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 05/54 4.2494.2495/1/2054 1,200,000 997,070 0.4
ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/40 3.33.39/2/2040 1,250,000 970,095 0.3
COLUMBIA UNIVERSITY UNSECURED 10/35 4.3554.35510/1/2035 995,000 957,130 0.3
STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 LIH E 144A6.64311/15/2036 955,000 954,091 0.3
APPLE INC SR UNSECURED 05/50 2.652.655/11/2050 1,550,000 948,978 0.3
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE2.57/13/2056 1,125,000 940,166 0.3
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING MASEDU 07/29 FIXED 2.3052.3057/1/2029 1,000,000 936,084 0.3
LEX TRUST LEXT 2026 450 B 144A5.325393/15/2043 925,000 929,438 0.3
PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/31 4.954.951/15/2031 985,000 915,892 0.3
BX TRUST BX 2026 AHP A 144A4.856/15/2043 900,000 901,221 0.3
10 RENEW POWER SUBSIDIAR SR SECURED REGS 07/28 4.54.57/14/2028 925,000 895,562 0.3
HUNGARY SR UNSECURED REGS 09/33 5.3755.3759/12/2033 705,000 887,213 0.3
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 10/32 VAR2.51110/20/2032 1,000,000 884,237 0.3
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BO VDCUK 2024 1A A2 144A6.1725/28/2039 645,000 866,199 0.3
AXIAN TELE HOLD PLC COMPANY GUAR 144A 07/30 7.257.257/11/2030 855,000 863,915 0.3
AFRICELL HOLDING LTD SR SECURED 144A 10/29 10.510.510/23/2029 835,000 857,706 0.3
FANNIE MAE FNR 2017 105 ZE31/25/2048 1,034,796 833,136 0.3
COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV COSMED 12/40 FIXED 4.484.4812/1/2040 940,000 826,684 0.3
GRACECHURCH MORTGAGE FINANCE P GRACE 2020 GRCE A 144A2.34712/10/2040 925,000 825,640 0.3
THE NHP FOUNDATION SR UNSECURED 12/28 5.855.8512/1/2028 800,000 818,113 0.3
USAA CAPITAL CORP SR UNSECURED 144A 05/30 2.1252.1255/1/2030 885,000 808,786 0.3
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 03/44 3.663.663/7/2044 974,000 791,981 0.3
BPCE SA 144A 01/31 VAR5.8761/14/2031 770,000 791,280 0.3
PARK AVENUE TRUST PRKAV 2017 245P A 144A3.5086/5/2037 800,000 790,286 0.3
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A5.086/21/2050 788,828 789,161 0.3
FANNIE MAE FNR 2020 1 L2.52/25/2050 1,246,009 786,856 0.3
GNMA II POOL MA8948 G2 06/53 FIXED 5.55.56/20/2053 769,730 779,943 0.3
IIFL FINANCE LTD SR SECURED 144A 09/29 7.67.69/10/2029 775,000 779,300 0.3
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 04/45 3.433.434/6/2045 1,000,000 773,190 0.3
TELECOMMUNICATIONS CO TE SR UNSECURED 144A 05/31 7.257.255/18/2031 771,000 769,615 0.3
STAR ENERGY GEOTHERMAL SR SECURED REGS 04/33 6.756.754/24/2033 759,150 768,259 0.3
OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS OKSMED 08/28 FIXED 5.455.458/15/2028 770,000 762,689 0.3
BWAY MORTGAGE TRUST BWAY 2013 1515 A2 144A3.45433/10/2033 788,131 760,820 0.3
CONSERVATION FUND SR UNSECURED 12/29 3.4743.47412/15/2029 800,000 759,162 0.3
SLG OFFICE TRUST SLG 2021 OVA C 144A2.850617/15/2041 835,000 740,542 0.3
UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIHGR 09/17 FIXED 4.1794.1799/1/2117 1,000,000 740,169 0.3
CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR4.4123/31/2031 750,000 739,356 0.3
DURST COMMERCIAL MORTGAGE TRUS DURST 2025 151 A 144A5.3168938/10/2042 732,000 736,086 0.3
BLOCK INC SR UNSECURED 05/32 6.56.55/15/2032 700,000 714,991 0.3
BROADCOM INC SR UNSECURED 144A 11/36 3.1873.18711/15/2036 852,000 714,156 0.3
MBANK SA REGS 09/27 VAR0.9669/21/2027 600,000 682,725 0.2
BPCE SA REGS 02/36 VAR3.8752/26/2036 600,000 682,243 0.2
HOWARD UNIVERSITY INSURED 10/41 3.4763.47610/1/2041 865,000 682,186 0.2
WLB ASSET VII PTE SR SECURED 144A 07/29 5.885.887/30/2029 675,250 674,478 0.2
RIVERSIDE CNTY CA PENSN OBLG RIV 02/27 FIXED 2.9632.9632/15/2027 670,000 664,725 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K100 C 144A3.61494711/25/2052 700,000 659,785 0.2
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LL ADC 2021 1A A2 144A1.9378/15/2046 660,000 657,864 0.2
RIVERSIDE CNTY CA PENSN OBLG RIV 02/28 FIXED 3.073.072/15/2028 670,000 656,556 0.2
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE47/13/2056 700,000 654,334 0.2
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE48/13/2056 700,000 653,842 0.2
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS TEXAS 2025 TWR A 144A4.918524/15/2042 650,000 649,912 0.2
XCAL MORTGAGE TRUST XCAL 2026 HPL A 144A6.770452/15/2046 650,000 646,993 0.2
TRUST 2401 SR UNSECURED 144A 02/34 7.3757.3752/13/2034 605,000 643,339 0.2
HA SUSTAINABLE INF CAP COMPANY GUAR 03/36 663/15/2036 650,000 641,634 0.2
AYDEM YENILENEBILIR ENER SR SECURED 144A 09/30 9.8759.8759/30/2030 640,000 636,424 0.2
BENEFIS HEALTH SYSTEM SECURED 02/35 5.5825.5822/15/2035 625,000 635,103 0.2
RETAINED VANTAGE DATA CENTERS VDCR 2024 1A A2 144A4.9929/15/2049 640,000 627,909 0.2
CITY OF TORONTO CANADA UNSECURED 09/39 2.62.69/24/2039 1,060,000 624,273 0.2
BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED REGS 08/28 VAR0.5838/24/2028 560,000 623,527 0.2
HA SUSTAINABLE INF CAP COMPANY GUAR 07/34 6.3756.3757/1/2034 600,000 612,207 0.2
AEGEA FINANCE SARL COMPANY GUAR 144A 01/31 991/20/2031 635,000 611,188 0.2
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING MASEDU 07/33 FIXED 5.4555.4557/1/2033 600,000 608,073 0.2
TRINITY RAIL LEASING L.P. TRL 2026 1A A 144A5.354/19/2056 608,268 606,809 0.2
TOLL BROS FINANCE CORP COMPANY GUAR 02/28 4.354.352/15/2028 600,000 597,277 0.2
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/31 VAR5.1034/22/2031 590,000 596,766 0.2
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/31 VAR2.6991/22/2031 640,000 594,414 0.2
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2025 2A A2 144A5.185/15/2030 587,684 588,621 0.2
TELECOM ARGENTINA SA SR UNSECURED 144A 01/36 8.58.51/20/2036 545,000 570,851 0.2
CREDIT AGRICOLE SA REGS 05/35 3.753.755/27/2035 500,000 570,742 0.2
STANFORD HEALTH CARE UNSECURED 08/30 3.313.318/15/2030 595,000 567,341 0.2
ALIGNED DATA CENTERS ISSUERS L ADC 2022 1A A2 144A6.3510/15/2047 540,000 540,206 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2018 K77 B 144A4.3015895/25/2051 549,000 539,605 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K99 B 144A3.76420210/25/2052 565,000 537,346 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2018 K85 C 144A4.46406912/25/2050 550,000 537,244 0.2
FANNIE MAE CAS CAS 2021 R01 1B1 144A6.7277610/25/2041 510,000 513,391 0.2
VANTAGE DATA CENTERS LLC VDC 2024 1A A2 144A5.19/15/2054 520,000 513,117 0.2
CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH REV CASGEN 11/31 FIXED 5.45.411/15/2031 500,000 508,448 0.2
(SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2020 AA A 144A2.986/20/2047 592,780 505,237 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K103 B 144A3.57699512/25/2051 525,000 497,910 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2020 K104 B 144A3.6553412/25/2052 520,000 494,789 0.2
SUMISHO AIR LEASE CORP SR UNSECURED 12/27 3.6253.62512/1/2027 500,000 493,166 0.2
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 07/28 FIXED 3.4733.4737/1/2028 500,000 489,815 0.2
MCAFEE CORP SR UNSECURED 144A 02/30 7.3757.3752/15/2030 575,000 489,076 0.2
CYTOKINETICS INC SR UNSECURED 144A 10/31 1.751.7510/1/2031 325,000 487,500 0.2
NEW YORK NY NYC 02/55 FIXED 6.3856.3852/1/2055 465,000 486,774 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K95 B 144A4.0489448/25/2052 500,000 486,231 0.2
BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 10/29 4.554.5510/1/2029 500,000 470,509 0.2
LIFESPAN CORP SECURED 02/30 5.055.052/15/2030 465,000 468,931 0.2
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2022 136 KZ48/20/2052 674,306 461,857 0.2
CITIGROUP INC SR UNSECURED 05/32 VAR2.5615/1/2032 500,000 449,594 0.2
FNMA POOL BE4435 FN 11/46 FIXED 3311/1/2046 500,887 449,266 0.2
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MOR MSRM 2025 SPL1 A1 144A4.252/25/2065 458,854 444,465 0.2
MILLICOM INTL CELLULAR SR UNSECURED 144A 04/31 4.54.54/27/2031 475,000 443,638 0.2
GUARDANT HEALTH INC SR UNSECURED 02/31 1.251.252/15/2031 175,000 440,563 0.2
OKLAHOMA ST DEV FIN AUTH HLTHS OKSMED 08/30 FIXED 4.654.658/15/2030 445,000 437,940 0.2
ZELIS PAYMENTS BUYER INC TERM LOAN B09/28/2029 448,120 437,925 0.2
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2018 KW07 B 144A4.24740610/25/2031 461,000 422,904 0.2
COOK CNTY IL CMNTY HIGH SCH DI COOSCD 12/41 FIXED 5.0195.01912/1/2041 435,000 421,579 0.1
NATURE CONSERVANCY (THE) SR UNSECURED 07/27 1.1541.1547/1/2027 430,000 414,534 0.1
MILLICOM INTL CELLULAR SR UNSECURED 144A 04/32 7.3757.3754/2/2032 400,000 413,410 0.1
ALTIUM PACKAGING LLC 2024 TERM LOAN B06/11/2031 421,400 410,734 0.1
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING MASEDU 07/37 FIXED 2.6412.6417/1/2037 455,000 407,230 0.1
SUTTER HEALTH UNSECURED 08/35 5.5375.5378/15/2035 390,000 401,944 0.1
CHNGE MORTGAGE TRUST 2022 2 CHNGE 2022 2 A1 144A4.7573/25/2067 406,356 396,990 0.1
BOELS TOPHOLDING BV 2026 EUR TERM LOAN B405/23/2031 344,828 395,888 0.1
SLG OFFICE TRUST SLG 2021 OVA B 144A2.706797/15/2041 445,000 395,377 0.1
PARAMOUNT GLOBAL COMPANY GUAR 01/27 2.92.91/15/2027 400,000 395,168 0.1
PROAMPAC PG BORROWER LLC 2026 USD TERM LOAN B03/7/2033 397,455 391,592 0.1
BRIDGE HOUSING CORP UNSECURED 07/35 5.3215.3217/15/2035 390,000 388,333 0.1
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS TEXAS 2025 TWR B 144A5.218114/15/2042 385,000 385,277 0.1
YMCA OF GREATER NY UNSECURED 08/26 2.3032.3038/1/2026 385,000 384,080 0.1
YMCA OF GREATER NY UNSECURED 08/26 2.3032.3038/1/2026 380,000 379,208 0.1
DARLING INGREDIENTS INC COMPANY GUAR 144A 06/30 666/15/2030 360,000 362,547 0.1
FNMA POOL BD1165 FN 10/46 FIXED 3310/1/2046 395,826 354,125 0.1
INSULET CORPORATION 2025 TERM LOAN08/1/2031 350,390 352,634 0.1
NEW YORK NY NYC 10/55 FIXED 5.3925.39210/1/2055 365,000 351,768 0.1
CPI PROPERTY GROUP SA SR UNSECURED REGS 01/32 661/27/2032 305,000 342,803 0.1
ATHENAHEALTH GROUP INC 2026 TERM LOAN B02/16/2032 344,203 340,976 0.1
MADISON AVENUE TRUST MAD 2025 11MD B 144A5.26492610/15/2042 340,000 339,029 0.1
COMPASS DATACENTERS ISSUER II, CMPDC 2024 2A A1 144A5.0228/25/2049 340,000 337,595 0.1
FNMA POOL 310229 FN 08/43 FIXED VAR3.58/1/2043 354,740 333,985 0.1
LIFESPAN CORP SR SECURED 05/31 4.654.655/15/2031 330,000 326,573 0.1
YMCA OF GREATER NY SR UNSECURED 08/32 3.233.238/1/2032 375,000 317,629 0.1
MASSACHUSETTS ST SPL OBLG REVE MASOBL 07/31 FIXED 4.114.117/15/2031 320,206 317,499 0.1
IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.258.2511/29/2031 300,000 313,867 0.1
NEW YORK TRANSPRTN DEV CORP LE NYTTRN 09/35 FIXED 4.2484.2489/1/2035 315,000 309,141 0.1
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/28 FIXED 6.3756.37510/1/2028 305,000 307,801 0.1
ROYALTY PHARMA PLC COMPANY GUAR 09/31 2.152.159/2/2031 350,000 307,440 0.1
ADVOCATE HEALTH CORP UNSECURED 06/30 2.2112.2116/15/2030 325,000 296,866 0.1
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K95 C 144A4.0489448/25/2052 307,000 294,911 0.1
ZORLU ENERJI ELEKTRIK COMPANY GUAR 144A 04/30 11114/23/2030 370,000 281,248 0.1
ALIGNED DATA CENTERS ISSUERS L ADC 2023 1A A2 144A68/17/2048 280,000 280,306 0.1
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2019 132 NZ3.510/20/2049 407,153 279,630 0.1
CORE + MAIN LP 2024 REPRICED TERM LOAN B02/9/2031 278,620 279,229 0.1
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 06/33 4.54.56/1/2033 320,000 277,883 0.1
MERIT MEDICAL SYSTEMS IN SR UNSECURED 02/29 332/1/2029 250,000 269,750 0.1
MOSAIC SOLAR LOANS LLC MSAIC 2025 1A A 144A6.128/22/2050 262,409 260,593 0.1
TRUST FIBRAUNO SR UNSECURED REGS 02/34 7.3757.3752/13/2034 245,000 260,313 0.1
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q014 X2.73306210/25/2055 1,880,846 259,492 0.1
HTA GROUP LTD COMPANY GUAR REGS 06/29 7.57.56/4/2029 250,000 256,086 0.1
CANARY WHARF GROUP SR SECURED REGS 04/28 3.3753.3754/23/2028 200,000 254,909 0.1
HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY GUAR 04/29 4.654.654/1/2029 268,000 254,473 0.1
CLEARWAY ENERGY OP LLC COMPANY GUAR 144A 02/31 3.753.752/15/2031 270,000 250,525 0.1
FNMA POOL BC1171 FN 06/46 FIXED 3.53.56/1/2046 269,905 250,368 0.1
FED HM LN PC POOL G08816 FG 06/48 FIXED 3.53.56/1/2048 270,578 249,592 0.1
WISCONSIN ST HLTH EDUCTNL FA WISMED 08/41 FIXED 3.943.948/15/2041 335,000 241,136 0.1
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2024 3A A2 144A4.9710/15/2029 240,634 240,725 0.1
PENNYMAC FIN SVCS INC COMPANY GUAR 144A 11/30 7.1257.12511/15/2030 235,000 238,302 0.1
HTA GROUP LTD COMPANY GUAR 144A 04/31 6.756.754/1/2031 230,000 232,973 0.1
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST PRK 2017 280P E 144A6.030899/15/2034 228,000 226,774 0.1
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2024 2A A2 144A5.995/15/2029 221,404 222,455 0.1
COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN03/26/2032 237,600 216,513 0.1
VAN POOL TRANSPORTATION LLC 2026 REPRICED TERM LOAN08/6/2030 214,428 215,131 0.1
SUNRISE FINANCING PARTNERSHIP TERM LOAN AAA02/15/2032 210,000 207,550 0.1
FREDDIE MAC MULTICLASS CERTIFI FHMR 2021 P011 X11.7395079/25/2045 2,033,643 206,458 0.1
MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 07/27 FIXED 3.9683.9687/1/2027 205,000 204,426 0.1
GENMAB A/S/GENMAB FIN SR SECURED 144A 12/32 6.256.2512/15/2032 200,000 203,933 0.1
AMER BLDRS + CONTRCTRS SUPPLY 2024 TERM LOAN B01/31/2031 203,559 203,906 0.1
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/30 FIXED 6.756.7510/1/2030 200,000 202,835 0.1
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2026 1250B B 144A5.1355123/10/2041 200,000 197,430 0.1
FREMF MORTGAGE TRUST FREMF 2019 K97 C 144A3.8968689/25/2051 204,000 194,625 0.1
WULF COMPUTE LLC SR SECURED 144A 10/30 7.757.7510/15/2030 180,000 189,173 0.1
GRIFOLS SA COMPANY GUAR REGS 10/28 3.8753.87510/15/2028 165,000 187,459 0.1
HAT HOLDINGS I LLC/HAT COMPANY GUAR 144A 09/30 3.753.759/15/2030 200,000 186,863 0.1
ETSY INC SR UNSECURED 06/30 116/15/2030 160,000 185,872 0.1
MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING MASEDU 07/33 FIXED 6.0696.0697/1/2033 175,000 181,817 0.1
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 10/30 FIXED 6.6256.62510/1/2030 170,000 180,990 0.1
DIST OF COLUMBIA REVENUE DISREV 07/27 FIXED OID 4.1254.1257/1/2027 180,000 180,340 0.1
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A4 144A4.5812/22/2031 180,000 180,261 0.1
GENMAB AS 2026 TERM LOAN B012/13/2032 175,750 175,774 0.1
FNMA POOL BE8063 FN 12/46 FIXED 3312/1/2046 195,998 175,249 0.1
ASCENSION HEALTH SR UNSECURED 11/35 4.9234.92311/15/2035 175,000 172,937 0.1
IONIS PHARMACEUTICALS IN SR UNSECURED 144A 12/30 0.0000012/1/2030 158,000 168,665 0.1
BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS INC 2026 TERM LOAN B03/12/2029 166,719 166,111 0.1
IOWA ST STUDENT LOAN LIQUIDITY IASSTD 12/34 FIXED 5.3435.34312/1/2034 165,000 165,896 0.1
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A C 144A6.256/21/2050 165,000 165,478 0.1
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K103 X10.74929811/25/2029 8,563,848 161,205 0.1
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED 144A 02/33 6.1256.1252/15/2033 140,000 161,089 0.1
USI INC 2024 TERM LOAN D011/21/2029 160,502 159,998 0.1
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS K119 X11.0075229/25/2030 4,831,367 155,741 0.1
COLUMBIA UNIVERSITY UNSECURED 10/33 4.6764.67610/1/2033 150,000 150,349 0.1
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS KSG1 X11.2313569/25/2030 3,931,671 146,678 0.1
FANNIE MAE FNR 2020 1 AC3.58/25/2058 153,093 144,986 0.1
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR UNSECURED REGS 10/29 5.3755.37510/1/2029 125,000 140,084 0
CHILDREN S HOSPITAL CORP COMPANY GUAR 02/50 2.5852.5852/1/2050 225,000 138,698 0
FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS KG03 X11.4592656/25/2030 3,090,317 135,090 0
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34 4.254.251/15/2034 156,000 132,211 0
CHNGE MORTGAGE TRUST CHNGE 2023 2 A1 144A7.5256/25/2058 131,466 131,147 0
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SR SECURED REGS 10/28 3.8753.87510/1/2028 115,000 131,086 0
(SUNNOVA) AURORA I ISSUER, LLC SNVA 2021 A A 144A1.82/20/2048 170,579 130,134 0
GCAT GCAT 2021 CM2 A1 144A2.3528/25/2066 136,360 129,896 0
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST LBZZ 2023 3A A2 144A7.512/15/2028 127,280 128,912 0
FNMA POOL BJ6137 FN 01/48 FIXED 3.53.51/1/2048 138,034 127,284 0
BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.257.258/1/2030 120,000 124,997 0
YMCA OF GREATER NY UNSECURED 08/30 5.1845.1848/1/2030 125,000 123,849 0
FNMA POOL 932441 FN 01/40 FIXED 441/1/2040 122,708 119,168 0
PICARD GROUPE SAS SR SECURED REGS 07/29 6.3756.3757/1/2029 100,000 118,124 0
